ADVANCE Alpha DLS
Beschreibung
Der Alphs DLS ist die leichte Variante des Alpha 8. Durch die Leichtbauweise und weitere Konstruktionsoptimierungen ist der Schirm bis zu 800g leichter und erzielt eine noch höhere Gleitleistung als die Classic-Version. Das macht ihn ideal für Hike & Fly, Reisen und sogar erste Streckenflüge. Erste Alpha DLS Auslieferungen erfolgen ab März 2025.
Features
- Durable Light Structure (DLS)
- Porcher Skytex Tuch
- Einfaches Starten
- Hohe passive Sicherheit
- High EN A
Technische Daten
Größe | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 21.57 | 23.66 | 25.86 | 28.36 | 31.85 |
Fläche projiziert | m2 | 18.63 | 20.44 | 22.13 | 24.26 | 27.25 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 50-80 | 60-95 | 70-110 | 85-125 | 100-145 |
Idealer Gewichtsbereich | kg | 58-68 | 68-80 | 80-95 | 95-110 | 110-130 |
Gewicht Schirm | kg | 3.60 | 3.85 | 4.15 | 4.50 | 4.95 |
Spannweite ausgelegt | m | 10.26 | 10.75 | 11.23 | 11.76 | 12.47 |
Spannweite projiziert | m | 8.25 | 8.64 | 8.93 | 9.35 | 9.91 |
Streckung ausgelegt | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
Streckung projiziert | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.59 | 2.71 | 2.83 | 2.97 | 3.14 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
Zulassung | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A | EN/LTF A |
Advance Thun AG
Uttigenstrasse 87
3600 Thun
Schweiz
E-Mail: info@advance.ch