ADVANCE Epsilon DLS
Beschreibung
Flug um Flug weiterkommen: Mit dem Epsilon DLS entdeckst du das ganze Spektrum des Gleitschirmfliegens. Bereits in 10. Generation gibt es den bewährten Fun-Allrounder neu als Leichtschirm in DLS-Qualität. Ebenso perfekt für den Einstieg ins Streckenfliegen wie auch für Hike to Fly und Reisen.
Features
- Durable Light Structure (DLS)
- Porcher Skytex Gewebe
- Leichte Tragegurte (optional)
- Mid EN B
Technische Daten
Größe | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 22 | 23.7 | 25.7 | 27.6 | 29.6 |
Fläche projiziert | m2 | 18.5 | 20 | 21.7 | 23.3 | 24.9 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | 55-77 | 67-90 | 79-103 | 91-118 | 105-135 |
Idealer Gewichtsbereich | kg | 60-73 | 73-86 | 86-99 | 99-113 | 113-130 |
Gewicht Schirm | kg | 3.65 | 3.85 | 4.10 | 4.35 | 4.60 |
Gewicht Schirm mit Light Tragegurten | kg | 3.45 | 3.65 | 3.90 | 4.15 | 4.40 |
Spannweite ausgelegt | m | 10.63 | 11.05 | 11.50 | 11.92 | 12.34 |
Spannweite projiziert | m | 8.23 | 8.56 | 8.91 | 9.23 | 9.56 |
Streckung ausgelegt | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | |
Streckung projiziert | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.59 | 2.70 | 2.81 | 2.91 | 3.01 |
Anzahl Zellen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Zulassung | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |
Advance Thun AG
Uttigenstrasse 87
3600 Thun
Schweiz
E-Mail: info@advance.ch