ADVANCE Pi ULS
Pre-Order
Der Pi 4 ULS kann absofort in unserem Shop vorbestellt werden! Voraussichtliche Lieferung: Ende Oktober (Größe 20-26), November (Größe 14-18)
Beschreibung
Thermikflügel, Hike & Fly-Schirm und Miniwing in einem: Die Pi-Serie ist seit über 14 Jahren der Inbegriff von Vielseitigkeit und Leichtigkeit. Auch in vierter Generation bietet der Pi eine einzigartigen Kombination aus minimalem Gewicht, maximalem Spassfaktor und Leistung. Der Pi 4 ULS ist nun auch in Größe 14 (1.65 kg) erhältlich.
Technische Daten
Grösse | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche ausgelegt | m2 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.0 |
Fläche projiziert | m2 | 12.28 | 14.03 | 15.94 | 17.76 | 19.59 | 21.42 | 23.24 |
Zugelassenes Startgewicht | kg | TBD | 50-90 | 50-90 | 58-95 | 67-103 | 76-112 | 85-119 |
Gewicht Schirm mit Leicht Tragegurten | kg | - | 1.85 | 2.05 | 2.45 | 2.65 | 2.85 | 3.05 |
Gewicht Schirm mit Ultraleicht Tragegurten | kg | 1.65 | 1.80 | 2.00 | - | - | - | - |
Spannweite ausgelegt | m | 7.97 | 8.52 | 9.08 | 9.58 | 10.06 | 10.52 | 10.96 |
Spannweite projiziert | m | 6.54 | 6.99 | 7.45 | 7.86 | 8.26 | 8.63 | 8.99 |
Streckung ausgelegt | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
Streckung projiziert | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Maximale Flügeltiefe | m | 2.19 | 2.34 | 2.50 | 2.64 | 2.77 | 2.90 | 3.02 |
Anzahl Zellen | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Advance Thun AG
Uttigenstrasse 87
3600 Thun
Schweiz
E-Mail: info@advance.ch
Team Pilots