ADVANCE Tau DLS
Beschreibung
Der Tau DLS ist ein komplett neues Modell in der Palette von Advance und positioniert sich perfekt zwischen Sigma DLS und Omega ULS. Mit einer Streckung von 6.5, 73 Zellen und mit DLS Technologie bietet er echte Top-Performance, kombiniert mit einem für die Klasse aussergewöhnlich angenehmen und sportlichen Handling. Mit dem Tau DLS wird die Palette von Advance um einen konsequent leistungsorientierten High EN C Zweileiner für ambitionierte Streckenpilotinnen und Wettkampfpiloten erweitert. Der Tau DLS vereint maximale Performance mit aussergewöhnlich präzisem Handling und hoher Effizienz.
Features
- Durable Light Structure (DLS)
- Edelrid Pro Dry Leinen
- 6 Grössen
- High EN C
Technische Daten
| Grösse | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fläche ausgelegt | m2 | 19.10 | 20.10 | 21.50 | 22.80 | 24.30 | 26.55 |
| Fläche projiziert | m2 | 16.30 | 17.15 | 18.35 | 19.46 | 20.74 | 22.66 |
| Zugelassenes Startgewicht | kg | 60-76 | 68-84 | 77-93 | 85-101 | 94-112 | 105-127 |
| Idealer Gewichtsbereich | kg | 65-73 | 73-81 | 81-90 | 90-99 | 99-110 | 110-125 |
| Gewicht Schirm | kg | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 5.40 |
| Spannweite ausgelegt | m | 11.15 | 11.43 | 11.83 | 12.18 | 12.57 | 13.14 |
| Spannweite projiziert | m | 8.97 | 9.20 | 9.52 | 9.80 | 10.12 | 10.58 |
| Streckung ausgelegt | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| Streckung projiziert | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | |
| Maximale Flügeltiefe | m | 2.18 | 2.23 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.56 |
| Anzahl Zellen | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Zulassung | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C | EN/LTF C |
Advance Thun AG
Uttigenstrasse 87
3600 Thun
Schweiz
info@advance.ch
www.advance.ch
Specialists in paragliding hardware and soaring equipment – meet the team.