GIN Bolero 7
Beschreibung
Der Bolero 7 ist die perfekte Wahl für die Zeit, die einen Piloten am meisten formt: Von den ersten Schritten zum ersten Abheben, in der ersten Thermik und weit darüber hinaus. Wer bloß gelegentlich zum Fliegen kommt und/oder viel Wert auf Sicherheit legt, muss nicht mehr weitersuchen.
Features
- Robustes Material
- Hohe passive Sicherheit
- Optimiertes Startverhalten
- Equalized Pressure Technology (EPT)
Technische Daten
Grösse | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Ausgelegte Fläche (m2) | 22.1 | 24.1 | 26.1 | 28.55 | 31.64 |
Ausgelegte Spannweite (m) | 10.27 | 10.72 | 11.16 | 11.67 | 12.29 |
Ausgelegte Streckung | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 |
Projizierte Fläche (m2) | 18.83 | 20.53 | 22.23 | 24.32 | 26.95 |
Projizierte Spannweite (m) | 8.17 | 8.53 | 8.88 | 9.29 | 9.78 |
Projizierte Streckung | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
Flügeltiefe (m) | 2.67 | 2.79 | 2.9 | 3.04 | 3.2 |
Anzahl Zellen | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 4.00 | 4.30 | 4.58 | 5.10 | 5.55 |
Empfohlener Gewichtsbereich (kg) | 55-80 | 65-90 | 75-100 | 85-110 | 100-130 |
Zulassung | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
Gin Gliders Inc.
2318-32, Baegok-daero, Mohyeon-myeon
Cheoin-Gu, Yongin-city, Kyunggi-Do
Korea
E-Mail: gin@gingliders.com
PPC Chiemsee GmbH
Hamprechtsau 1
83246 Unterwössen
Deutschland
E-Mail: office@ppc-chiemsee.de