GIN Bolero 8
Pre-Order
Der Bolero 8 von Gin Gliders kann ab sofort in unserem Shop vorbestellt werden. Voraussichtliche Lieferung: März 2026
Beschreibung
Die neue Generation EN A: Der Bolero 8. Dieser neue Allrounder lässt jeden Schritt des Lernens so komfortabel und intuitiv wie möglich werden. Das Design des Bolero 8 bietet eine bemerkenswerte Pitch-Stabilität und liefert gleichzeitig Leistung, die den Piloten dabeit hilft, sich rasch weiter zu entwickeln. Berechenbar und fehlerverzeihend, der Bolero 8 behält dabei das spaßige Handling seines Vorgängers.
Features
- Robuste Konstruktion
- Ummantelte Leinen
- Optimiertes Startverhalten
- Hohe passive Sicherheit
- Neue Farben
- 5 Größen
- Mid EN A
Technische Daten
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| Flat area (m²) | 21.9 | 23.77 | 26.28 | 28.52 | 31.44 |
| Flat span (m) | 10.25 | 10.68 | 11.23 | 11.7 | 12.29 |
| Flat aspect ratio | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Projected area (m²) | 18.64 | 20.23 | 22.53 | 24.45 | 26.95 |
| Projected span (m) | 8.16 | 8.49 | 8.94 | 9.31 | 9.77 |
| Projected aspect ratio | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
| Chord (m) | 2.65 | 2.76 | 2.89 | 3.02 | 3.17 |
| Number of cells | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Glider weight (kg) | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5 |
| Weight range (kg) | 50 - 80 | 55 - 90 | 65 - 100 | 75 - 110 | 90 - 130 |
| Certification | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
Gin Gliders Inc.
2318-32, Baegok-daero, Mohyeon-myeon
Cheoin-Gu, Yongin-city, Kyunggi-Do
Korea
gin@gingliders.com
www.gingliders.com
PPC Chiemsee GmbH
Hamprechtsau 1
83246 Unterwössen
Deutschland
office@ppc-chiemsee.de
Team Pilots