GIN Calypso 2
Beschreibung
Dank der neuen, gewichtssparenden Konstruktion und der verbesserten Eintrittskante hat der Calypso 2 extrem gute Starteigenschaften. Wenn das Gelände oder die Bedingungen herausfordernd werden, hält der Calypso 2 dir den Rücken frei. Der Calypso 2 bietet einen präzisen und progressiven Bremsdruck und überträgt ein kohärentes und dennoch kontrolliertes Feedback über die Bremsen und Tragegurte. So kannst du die Luft besser verstehen und deinen Spaß maximieren. Der Schirm bietet außergewöhnliche passive Sicherheit, reagiert aber auch gut auf aktivere Eingaben, wenn dein Flug fortschreitet und du anfängst, dich am Himmel zu entspannen.
Features
- Leichte Konstruktion
- Porcher Skytex Gewebe
- Einfaches Leinen-Konzept
- 100% ummantelte Leinen
- Dyneema Tragegurte (optional)
- Hohe passive Sicherheit
- Low EN B
Technische Daten
Grösse | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
Ausgelegte Fläche (m2) | 20.99 | 22.43 | 24.42 | 26.5 | 28.66 |
Ausgelegte Spannweite (m) | 10.3 | 10.64 | 11.11 | 11.57 | 12.03 |
Ausgelegte Streckung | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
Projizierte Fläche (m2) | 18.05 | 19.29 | 21.00 | 22.79 | 24.65 |
Projizierte Spannweite (m) | 8.19 | 8.46 | 8.84 | 9.20 | 9.57 |
Projizierte Streckung | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
Flügeltiefe (m) | 2.58 | 2.66 | 2.78 | 2.90 | 3.01 |
Anzahl Zellen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 3.22 | 3.40 | 3.65 | 3.86 | 4.10 |
Empfohlener Gewichtsbereich (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Erweiterter Gewichtsbereich (kg) | - | - | 100 | 110 | 120 |
Zulassung | EN B | EN B | EN B | EN B | EN B |
* Gewicht mit Dyneema Tragegurten. Standard Tragegurte: + 200g
Gin Gliders Inc.
2318-32, Baegok-daero, Mohyeon-myeon
Cheoin-Gu, Yongin-city, Kyunggi-Do
Korea
E-Mail: gin@gingliders.com
PPC Chiemsee GmbH
Hamprechtsau 1
83246 Unterwössen
Deutschland
E-Mail: office@ppc-chiemsee.de