GIN Elise
Beschreibung
Kompakter high EN A Gleitschirm in Leichtbauweise. Ein Einstiegsschirm, der sich für das Fliegen zum Ende oder nach der Ausbildung eignet und ein Höchstmaß an passiver Sicherheit mit agilem und spaßigem Handling bietet.
Features
- Leichtbauweise
- Einfaches Leinen-Konzept
- Erweiterter Gewichtsbereich (Größe S, M, L)
- 100% ummantelte Leinen
- 12 mm Cousin Kevlar Tragegurte
- Optional: Dyneema Leicht-Tragegurte
- High EN A
Technische Daten
Grössen | XXS | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|---|
ausgelegte Fläche (m2) | 20.7 | 22.31 | 24.22 | 26.45 | 28.5 |
ausgelegte Spannweite (m) | 10.18 | 10.56 | 11.01 | 11.5 | 11.94 |
ausgelegte Streckung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
projizierte Fläche (m2) | 17.98 | 19.21 | 20.96 | 22.4 | 24.57 |
projizierte Spannweite (m) | 8.1 | 8.38 | 8.75 | 9.05 | 9.48 |
projizierte Streckung | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 |
Flügeltiefe (m) | 2.58 | 2.66 | 2.78 | 2.9 | 3.01 |
Anzahl Zellen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 3.25 | 3.45 | 3.7 | 3.9 | 4.1 |
Empfohlener Gewichtsbereich (kg) | 55 - 75 | 65 - 85 | 75 - 95 | 85 - 105 | 95 - 115 |
Zulassung | EN A | EN A | EN A | EN A | EN A |
* Gewicht mit Dyneema Leicht-Tragegurten. Standard Tragegurte: +200 g
Team Pilots