GIN GTO 3
Pre-Order
Der GTO 3 kann ab sofort in unserem Shop vorbestellt werden. Voraussichtlicher Liefertermin: Mai 2025
Preis für SRS Piloten (Sportsclass Racing Series) auf Anfrage: office@aeroworks.de
Beschreibung
Der GTO 3 ist ein high EN C Flügel, der sich an XC- und Wettkampfpiloten der Sportklasse richtet. Alle Leistungsaspekte wurden optimiert, von Gleitleistung, Topspeed, B-Steuerung bis hin zu Handling und Feedback des Schirmes.
Features
- Wave Leading Edge
- Semi-leichte Konstruktion
- Aramid Leinen
- 17 cm Speedbar Range
- 12 mm Kevlar Tragegurte
- 2-Leiner
- High EN C
Technische Daten
Grösse | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Ausgelegte Fläche (m2) | 19.75 | 21.20 | 22.77 | 24.39 | 26.10 | 27.90 |
Ausgelegte Spannweite (m) | 11.24 | 11.70 | 12.13 | 12.50 | 12.87 | 13.32 |
Ausgelegte Streckung | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Projizierte Fläche (m2) | 16.49 | 17.84 | 19.21 | 20.38 | 21.62 | 23.16 |
Projizierte Spannweite (m) | 9.04 | 9.40 | 9.75 | 10.05 | 10.35 | 10.71 |
Projizierte Streckung | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
Flügeltiefe (m) | 2.13 | 2.22 | 2.30 | 2.37 | 2.44 | 2.52 |
Anzahl Zellen | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Gleitschirmgewicht (kg) | 3.86 | 4.10 | 4.30 | 4.46 | 4.70 | 4.90 |
Gewichtsbereich (kg) | 60-75 | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-130 |
Zulassung | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C | EN C |
Gin Gliders Inc.
2318-32, Baegok-daero, Mohyeon-myeon
Cheoin-Gu, Yongin-city, Kyunggi-Do
Korea
E-Mail: gin@gingliders.com
PPC Chiemsee GmbH
Hamprechtsau 1
83246 Unterwössen
Deutschland
E-Mail: office@ppc-chiemsee.de