NIVIUK Arrow P 2
Pre-Order
Das neue Arrow P 2 kann ab sofort in unserem Shop vorbestellt werden. Voraussichtliche Lieferung: Anfang Februar 2026
Beschreibung
Das beliebte Ultraleicht-Gurtzeug von Niviuk ist jetzt noch robuster und praktischer. Das Arrow P 2 behält die Eigenschaften seines Vorgängers und wurde in Bezug auf die Haltbarkeit und Sicherheit essentiell verbessert. Entwickelt, um zu performen.
Features
- XC Liegegurtzeug
- Ultraleiche Konstruktion
- Gewicht ab 1,76 kg (Größe S)
- 3 Größen (S/M/L)
- Integrierte Stabilisierung
- Optionaler Luftprotektor/Airbag
- Austauschbarer Beinsack
- Edelrid Aura Karabiner
- EN/LTF Zertifiziert
Technische Daten
| GRÖSSE | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GEWICHT* | AUFBLASBARER PROTEKTOR | kg | 1,76 | 1,80 | 1,93 |
| SCHAUMSTOFF PROTEKTOR | kg | 1,82 | 1,86 | 1,99 | |
| PILOTENGRÖßE | cm | 160 - 172 | 170 - 182 | 178 - 195 | |
| LÄNGE RÜCKENTEIL | cm | 60 | 60 | 64 | |
| SITZFLÄCHE | BREITE | cm | 33 | 33 | 35 |
| LANGE | cm | 49 | 50 | 55 | |
| COCKPIT-TASCHE OBEN | L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| COCKPIT-BODENTASCHE | L | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
| VOLUMEN STAUFACH UNTER DEM SITZ | L | 4 | 4 | 5 | |
| VOLUMEN RÜCKENFACH | L | 17 | 17 | 20 | |
| VOLUMEN DER NASENTASCHE | L | 6 | 6 | 7 | |
| VOLUMEN RETTERFACH | L | 1,8 - 5,5 | 1,8 - 5,5 | 1,8 - 5,5 | |
| KARABINERABSTAND | cm | 41 - 43 | 41 - 43 | 43 - 45 | |
| MAX. ZULADUNG | kg | 120 | 120 | 120 | |
| ZERTIFIZIERUNG |
EN
|
EN
|
EN
|
||
| ZULASSUNG PROTEKTOR | EN/LTF | EN/LTF | EN/LTF |
Niviuk Paragliders
C/ del Ter, 6-D
17165 La Cellera de Ter
Spanien
E-Mail: info@niviuk.com
Web: www.niviuk.com
Team Pilots