NIVIUK Hiko P
Beschreibung
Der Hiko P ist ein ultraleichter Intermediate EN B Schirm – ein Allrounder, der für eine breite Range an Piloten geeignet ist. Auch für erfahrene Piloten, die mit Sicherheit und Komfort unterwegs sein wollen. Der Einsatz von leichtesten Materialien, wie z.B. den IKS 1000 Soft-Links und eine gewichtsoptimierte Innenstruktur, machen den Hiko P zu einem echten Hike & Fly Tool.
Features
- C2B Sytsem (C-Steuerung)
- Tragegurte mit Soft-Links
- Pro-Dry Leinen (wasserdicht)
- Geringes Packmaß (Nitinol-Stäbchen)
- Mid EN B
Technische Daten
GRÖSSE | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
ZELLEN | ANZAHL | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
STRECKUNG | AUSGELEGT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJIZIERT | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | ||
FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 |
PROJIZIERT | m² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | |
SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 |
LEINEN | TOTAL | m | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 |
STAMM | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
BESCHLEUNIGERWEG | mm | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | |
SCHIRMGEWICHT | kg | 2,99 | 3,14 | 3,32 | 3,51 | 3,67 | |
GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
ZERTIFIZIERUNG |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
Niviuk Paragliders
C/ del Ter, 6-D
17165 La Cellera de Ter
Spanien
E-Mail: info@niviuk.com