NIVIUK Kode 2 P
Pre-Order
Der neue Kode 2 P kann ab sofort in unserem Shop vorbestellt werden. Voraussichtliche Lieferung: Mitte November
Beschreibung
Der ultraleichte und ultra kompakte Kode 2 P ist ein Flügel, der auf das Bergsteigen zugeschnitten ist — optimiert für Starts und Landungen in jedem Gelände. Die kleinen Größen (12–14) sowie die Zwischengrößen (16–18) sind für erfahrene Piloten mit aktiven Flugfähigkeiten gedacht. Das Verhalten des Flügels variiert je nach Gewicht und wird mit höherer Flächenbelastung deutlich dynamischer.
Features
- Ultraleichte Konstrukion
- Optimierte Starteigenschaft
- Einfaches Handling
- 8 Grössen (12-26)
- EN/LTF A
Technische Daten
| GRÖSSE | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
| ZELLEN | ANZAHL | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | |
| PROJIZIERT | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | ||
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 12,50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,50 |
| PROJIZIERT | m² | 11,22 | 12,56 | 14,36 | 16,02 | 17,68 | 19,45 | 21,22 | 23,43 | |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 7,58 | 8,02 | 8,58 | 9,01 | 9,59 | 10,06 | 10,50 | 11,04 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,01 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,54 | 2,67 | 2,79 | 2,93 |
| LEINEN | TOTAL | m | 190 | 202 | 216 | 229 | 241 | 254 | 265 | 279 |
| STAMM | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
| TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | * | * | * | * | 2,13 | * | * | * | |
| GEWICHTSBEREICH EN/LTF A | kg | * | * | 50-65 | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 |
Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.
Niviuk Paragliders
C/ del Ter, 6-D
17165 La Cellera de Ter
Spanien
E-Mail: info@niviuk.com
Team Pilots