NIVIUK Kode 2 P
Beschreibung
Der ultraleichte und ultra kompakte Kode 2 P ist ein Flügel, der auf das Bergsteigen zugeschnitten ist — optimiert für Starts und Landungen in jedem Gelände. Die kleinen Größen (12–14) sowie die Zwischengrößen (16–18) sind für erfahrene Piloten mit aktiven Flugfähigkeiten gedacht. Das Verhalten des Flügels variiert je nach Gewicht und wird mit höherer Flächenbelastung deutlich dynamischer.
Features
- Ultraleichter Gleitschirm
- Einfaches Handling
- Optimierte Starteigenschaften
- Gewicht ab 1,64 kg (Größe 14)
- Eintrittskante mit Nitinol-Stäbchen
- Vereinfachter Leinensatz (unummantelt)
- 8 Grössen (12-26)
- EN/LTF A
Technische Daten
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZELLEN | ANZAHL | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| PROJIZIERT | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 12,50 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| PROJIZIERT | m² | 11,17 | 12,54 | 14,36 | 16,02 | 17,68 | 19,45 | 21,22 | 23,00 | |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 7,58 | 8,03 | 8,58 | 9,01 | 9,59 | 10,06 | 10,50 | 10,94 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,01 | 2,13 | 2,28 | 2,42 | 2,55 | 2,67 | 2,79 | 2,90 |
| LEINEN | TOTAL | m | 191 | 202 | 216 | 230 | 242 | 254 | 266 | 277 |
| STAMM | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | 2+1/4/3 | ||
| TRAGEGURTE | ANZAHL | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
| BESCHLEUNIGERWEG | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| SCHIRMGEWICHT | kg | 1,49 | 1,60 | 1,79 | 1,97 | 2,15 | 2,31 | 2,47 | 2,63 | |
| SCHIRMVOLUMEN | L | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| ZERTIFIZIERUNG |
EN 926-1
Max. 90 kg |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
| GEWICHTSBEREICH EN/NfL A | kg | - | - | - | 50-75 | 60-85 | 65-90 | 70-100 | 90-119 | |
| GEWICHTSBEREICH EN/NfL B | kg | - | - | - | - | 85-105 | - | - | - | |
| GEWICHTSBEREICH EN/NfL C | kg | - | - | 50-85 | 75-95 | - | - | - | - | |
| GEWICHTSBEREICH EN/NfL D | kg | - | 50-85 | - | - | - | - | - | - |
Niviuk Paragliders
C/ del Ter, 6-D
17165 La Cellera de Ter
Spanien
info@niviuk.com
www.niviuk.com
Team Pilots