OZONE Geo 7
Beschreibung
Der neue Geo 7 hat eine umfassende Optimierung der Details erfahren, was ihn besser macht, als seinen Vorgänger. Der Geo 7 ist entweder mit LinkLites erhältlich (das ist die leichteste Option), oder mit konventionellen Stahl Maillons. Mit der Option der Maillons muss man dann etwa 100 Gramm auf das Gesamtgewicht aufrechnen. Die Standardversion des Geo 7 wird mit schwarzen 12 mm Tragegurten und Stahl Maillons für eine einfache Handhabung ausgeliefert.
Features
- Leichte Konstruktion
- Unummantelte Leinen
- Kevlar Tragegurte
- Softlinks (optional)
- Low EN B
Technische Daten
| Grösse | XS | S | MS | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Projizierte Fläche (m²) | 18.7 | 20.3 | 21.8 | 23 | 24.5 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 22.2 | 24.1 | 25.8 | 27.3 | 29 |
| Projizierte Spannweite (m) | 8.23 | 8.57 | 8.87 | 9.12 | 9.4 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 10.69 | 11.14 | 11.52 | 11.85 | 12.22 |
| Projizierte Streckung | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| Ausgelegte Streckung | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |
| Flügeltiefe (m) | 2.63 | 2.74 | 2.84 | 2.92 | 3.01 |
| Gleitschirmgewicht (kg)* | 3.34 | 3.59 | 3.66 | 3.87 | 4.11 |
| Zugelassener Gewichtsbereich (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Empfohlenes Fluggewicht (in kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
| Zulassung | B | B | B | B | B |
*Das Gewicht des Schirms kann je Größe wegen möglicher geringfügiger Abweichungen des verwendeten Tuches um bis zu 50 Gramm variieren.
**Das angegebene Gewicht bezieht sich jeweils auf die Leichtversion des Geo7. Für die Standard Tragegurte und Schraubschäkel muss man zusätzlich 150 Gramm rechnen.
16 Barnes Green
Livingston, Edinburgh
England
E-Mail: team@flyozone.com
Web: www.flyozone.com
Team Pilots