OZONE Swift 6
Beschreibung
Der Swift 6 ist ein Intermediate XC-Schirm. Sein Design gründet auf dem Alpina 4 und umfasst einige leistungssteigernde Konzepte aus den Enzo und Zeno Serienschirmen, die dem Swift zu höchster Gleit- und XC-Leistung in seiner Kategorie verhelfen.
Features
- Ultraleichte Konstruktion
- Dominico und Porcher Materialmix
- Edelrid-Leinen
- 2.5-Leiner
- High EN B
Technische Daten
| Größen | XS | S | MS | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 |
| Projizierte Spannweite (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 |
| Projizierte Streckung | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
| Ausgelegte Streckung | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Flügeltiefe (m) | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
| Gleitschirmgewicht (kg)* | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.27 | 4.41 |
| Zugelassener Gewichtsbereich (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| Empfohlenes Fluggewicht (in kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
| Zulassung | B | B | B | B | B |
*Das Gewicht des Schirms kann je nach Größe wegen möglicher geringfügiger Abweichungen des verwendeten Tuches um bis zu 50 Gramm variieren.
Ozone Gliders LTD
16 Barnes Green
Livingston, Edinburgh
England
team@flyozone.com
www.flyozone.com
Team Pilots