OZONE Vibe GT
Beschreibung
Der Vibe GT ist der erste EN B Dreileiner, der über ein ausgereiftes Steuerungssystem an den hinteren Tragegurten verfügt und somit eine Anstellwinkel-Steuerung im Stil eines Zweileiners ermöglicht. Dieses System ermöglicht im beschleunigten Flug eine präzise Steuerung um die Querachse ohne Profilverzerrung, verbessert die Effizienz über den gesamten Geschwindigkeitsbereich und bietet Piloten mehr Pitch-Kontrolle beim Beschleunigen. Dabei behält der Vibe GT jedoch den für ein Dreileiner-Design typischen Komfort und die Sicherheit bei. Als Teil der GT-Reihe meistert der Vibe GT die Gratwanderung zwischen einem niedrigen Segelgewicht und alltagstauglicher Strapazierfähigkeit. Das geringere Gewicht sorgt für ein einfacheres Aufziehen, präziseres Handling und verbessertes Klapperverhalten, ohne die langfristige Strapazierfähigkeit des Schirms zu beeinträchtigen.
Features
- Semi-leichte Konstruktion
- Optimiertes Startverhalten
- Hinterkante mit Miniribs
- Winglets
- C-Steuerung
- 3-Leiner
- Mid EN B
Technische Daten
| Grösse | XS | S | MS | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Zellen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Projizierte Fläche (m²) | 17.69 | 19.53 | 20.81 | 22.13 | 23.33 | 25.14 |
| Ausgelegte Fläche (m²) | 21.04 | 23.22 | 24.75 | 26.32 | 27.75 | 29.9 |
| Projizierte Spannweite (m) | 8.35 | 8.77 | 9.06 | 9.34 | 9.59 | 9.96 |
| Ausgelegte Spannweite (m) | 10.71 | 11.25 | 11.61 | 11.97 | 12.29 | 12.76 |
| Projizierte Streckung | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
| Ausgelegte Streckung | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
| Flügeltiefe (m) | 2.49 | 2.62 | 2.7 | 2.78 | 2.86 | 2.97 |
| Gleitschirmgewicht (kg)* | 3.73 | 4.13 | 4.23 | 4.39 | 4.58 | 4.85 |
| Zugelassener Gewichtsbereich (kg) | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
| Zulassung | B | B | B | B | B | B |
16 Barnes Green
Livingston, Edinburgh
England
team@flyozone.com
www.flyozone.com
Specialists in paragliding hardware and soaring equipment – meet the team.