Der GIN Calypso ist ein genialer, leichtgewichtiger Allrounder modernster Bauweise für Piloten, die einen agilen, leistungsstarken Flügel suchen, der ihnen rundherum ein Maximum an Freude am Fliegen bereitet.
GIN-Calypso_InfoPack >> Download (7,7 MB)
GIN Calypso | XXS | XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl Zellen | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
Fläche ausgelegt | m2 | 20.99 | 22.43 | 24.42 | 26.50 | 28.66 |
Fläche projiziert | m2 | 18.05 | 19.29 | 21.00 | 22.79 | 24.65 |
Streckung ausgelegt | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | |
Streckung projiziert | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | |
Spannweite ausgelegt | m | 10.3 | 10.64 | 11.11 | 11.57 | 12.03 |
Spannweite projiziert | m | 8.19 | 8.46 | 8.83 | 9.20 | 9.57 |
Gewicht Schirm | kg | 3.18* | 3.38 | 3.65* | 3.9* | 4.2* |
Gewichtsbereich Startgewicht | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Startgewicht erweitert | kg | - | - | 100 | 110 | 120 |
Zulassung EN/LTF | B | B | B | B | B |
* Weight with light Dyneema risers. Regular risers: add 200gr.
Technische Details
- Equalized Pressure Technology (EPT) der zweiten Generation (verbesserte Profilstabilität über den gesamten Geschwindigkeitsbereich)
- 3-Leiner, 2 Leinen je Seite für einfachste Handhabung und hohe Leistungswerte
- Einfaches Big Ear System
- Erweiteter Gewichtsbereich (S, M und L Grössen) für fliegen mit höherer Flächenbelastung
- 100% Ummantelte Dyneema Leinen
- Leichte Mini-Ribs über die Hinterkante
- Optional leichte Dyneema Tragegurte