Leichter denn je
Leichter, präziser und ein direkteres Handling für noch mehr Fluggenuss. Freue dich auf Leistung, die es dir ermöglicht, aus jedem Flug das Bestmögliche herauszuholen.
Er fliegt und fliegt und … hält
Die Überarbeitung der Innenstruktur mit RSD- Technologie ermöglicht eine optimale Ausrichtung der Diagonalrippen. In Kombination mit einem optimierten Einsatz verschiedener Materialien in unterschiedlichen Schirmbereichen sorgt dies für einen noch strapazierfähigeren, langlebigeren Schirm.
Auf Wolke 7
Sein neues Profil garantiert Stabilität und Komfort, sowohl für den Piloten als auch für den Passagier. Das ruhigere Flugverhalten sorgt dafür, dass der Passagier seinen Flug voll und ganz genießen kann.
Technische Daten
Takoo 5 | 39 | 42 | 44 | ||
ZELLEN | ANZAHL | 54 | 54 | 54 | |
STRECKUNG | AUSGELEGT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJIZIERT | 4,12 | 4,12 | 4,12 | ||
FLÄCHE | AUSGELEGT | m² | 38 | 41 | 44 |
PROJIZIERT | m² | 32,18 | 34,72 | 37,26 | |
SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 14,46 | 15,02 | 15,56 |
FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 3,29 | 3,41 | 3,54 |
LEINEN | TOTAL | m | 370 | 385 | 400 |
STAMM | 3/3/3/2 | 3/3/3/2 | 3/3/3/2 | ||
TRAGEGURTE | ANZAHL | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
TRIMMER | mm | 100 | 100 | 100 | |
SCHIRMGEWICHT | kg | 7,39 | 7,83 | 8,17 | |
GEWICHTSBEREICH | MIN-MAX | kg | 110-190 | 120-220 | 140-239 |
ZERTIFIZIERUNG | EN/LTF B & DGAC | EN/LTF B & DGAC | EN/LTF B & DGAC |
Das Gesamtgewicht des Schirms kann aufgrund unterschiedlicher Gewichte der von den Herstellern gelieferten Tücher um ±2% abweichen.