Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Rescue chutes Quadro 80 light Quadro 100 light Quadro... mehr
Produktinformationen "WOODY VALLEY Quadro light"
Rescue chutes | Quadro 80 light | Quadro 100 light | Quadro 120 light | Quadro 140 light | Quadro 220 light | ||
Certification | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | LTF/EN | ||
Working load | 80 Kg | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 220 kg | ||
Number of certification | EP 336.2022 | EO 239.2018 | EP 329.2021 | EP 253.2019 | EP297.2020 | ||
Area (m2) | 23.20 | 32.20 | 35.50 | 44.80 | 69 | ||
Number of cells | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 | ||
Weight including container (kg) | 0.93 | 0.98 | 1.31 | 1.51 | 2.43 | ||
Minimum Volume(cm3) | 3600 | 4100 | 5200 | 5600 | 9000 | ||
Maximum payload(kg) | 80 | 100 | 120 | 140 | 220 | ||
Minimum payload(kg) | 52 | 65 | 80 | 95 | 150 | ||
Middle line | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Rate of descend max. payload | 5.37 m/s | 5.47 m/s | 5.25 m/s | 5.47 m/s | 5.14 m/s | ||
Opening time(s) | 3.35 | 3.23 | 3.99 | 3.12 | 3.99 | ||
Weiterführende Links zu "WOODY VALLEY Quadro light"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "WOODY VALLEY Quadro light"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen